用户名: 密 码: 注册
|衣食住行 |厦门手册 |电 子 城 |旅游频道 |动 画 |女 性 |交 友 |健康网 |婚 庆 |软 件 |资讯指南
|专题导读 |市民广告 |建 材 城 |教育频道 |台湾行 |人 才 |家 教 |咨 询 |婚 介 |股 票 |图片厦门
|企业名片 |网站黄页 |车 配 城 |房产频道 |校园网 |二 手 |购 物 |同学录 |影 视 |彩 票 |鼓浪论坛
  主 页 | 楼盘展示 | 出   租 | 求  租 | 出   售 | 求  购 | 购房贷款 | 会员专区 | 房产中介搜房大联盟 | 留 言 | 论 坛
厦门在线--房产频道

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· <%eval req
· 厦门市2004年1-
· 厦门市2004年1-
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
中介 台湾街天地花园 湖里区 3室2厅2卫 122 88 2007-3-10
非中介 华诚花园 湖里区 2室2厅1卫 74 54 2007-3-9
非中介 國貿新城 思明区 3室2厅2卫 153 110 2007-1-11
非中介 太微山庄 湖里区 3室2厅2卫 131 100 2007-1-3
非中介 集美大学湾 集美区 3室2厅2卫 110 65 2006-12-27
非中介 建昌99度城 集美区 单间 20 8.8 2006-12-23
非中介 聚鑫广场 杏林片区 单间 36 65 2006-12-22
中介 荣坪新村 杏林片区 2室2厅1卫 90 35 2006-12-22
非中介 纺织路 杏林片区 2室1厅1卫 65 25 2006-12-22
中介 玻璃厂宿舍 杏林片区 2室1厅1卫 68 21 2006-12-22
中介 银杏花园 杏林片区 3室2厅2卫 104 36 2006-12-22
非中介 前铺北区 思明区 3室2厅1卫 96 70 2006-12-21
非中介 福满山庄三期 思明区 4室2厅2卫 163 7500/㎡ 2006-12-21
非中介 福满山庄三期 思明区 3室2厅2卫 150 7200/㎡ 2006-12-21
非中介 联丰新城5期 思明区 3室2厅1卫 127 82 2006-12-21
非中介 大唐世家2期 湖里区 3室2厅2卫 106 78实收 2006-12-21
非中介 新景天湖广场 思明区 4室2厅1卫 147 1.32万/㎡ 2006-12-21
中介 莲前东路联丰商城 思明区 3室1厅1卫 126 83 2006-12-21
非中介 金龙花园 思明区 2室2厅1卫 80 49 2006-10-16
非中介 浪琴苑 思明区 其他 112 88 2006-10-13
非中介 文园路一中附近 思明区 1室1厅1卫 51 45 2006-10-12
非中介 (业主自售)金尚小区 湖里区 2室2厅1卫 65 44.6 2006-9-27
非中介 东渡港务局宿舍 湖里区 2室2厅1卫 72 45 2006-9-26
非中介 东渡港务局宿舍 湖里区 2室2厅1卫 72 45 2006-9-26
非中介 云景花园2号楼 思明区 其他 120 276 2006-9-21
当前页次:1/3   3   59条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
版权所有: 厦门在线信息技术有限公司   法律顾问:福建方与圆律师事务所 陈云宁律师
Copyright ©1999-2003 Xiamen Online Information Technology Co., Ltd., China
info@xmok.com 客服电话: 0592-5555661 5555662 5555663(FAX)