用户名: 密 码: 注册
|衣食住行 |厦门手册 |电 子 城 |旅游频道 |动 画 |女 性 |交 友 |健康网 |婚 庆 |软 件 |资讯指南
|专题导读 |市民广告 |建 材 城 |教育频道 |台湾行 |人 才 |家 教 |咨 询 |婚 介 |股 票 |图片厦门
|企业名片 |网站黄页 |车 配 城 |房产频道 |校园网 |二 手 |购 物 |同学录 |影 视 |彩 票 |鼓浪论坛
  主 页 | 楼盘展示 | 出   租 | 求  租 | 出   售 | 求  购 | 购房贷款 | 会员专区 | 房产中介搜房大联盟 | 留 言 | 论 坛
厦门在线--房产频道

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 签订租房合同时应注意
· 租赁房屋的注意点
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介 台湾街福洋花园 湖里区 单间 32 900 2007-3-10
中介 台湾街福洋花园 湖里区 1室1厅1卫 40 1200 2007-3-10
中介 摩登时代 湖里区 1室1厅1卫 52 1600 2007-3-10
中介 龙门天下 湖里区 单间 38 1200 2007-3-10
非中介 台湾街建邦大厦 湖里区 单间 32 1200 2007-3-10
中介 台湾街福洋花园 湖里区 1室1厅1卫 35 950 2007-3-10
非中介 吕岭路莲花五村龙华里 思明区 2室1厅1卫 65 1250 2007-3-9
非中介 火车站东浦路三房一厅中有 思明区 3室1厅1卫 92 600 2007-1-14
非中介 海天小区 湖里区 单间 20 500 2007-1-11
非中介 七星路岳阳路口 思明区 3室2厅1卫 100 1600 2007-1-3
非中介 西林西里金磊花园 思明区 1室1厅1卫 65 3250 2006-12-21
非中介 湖滨南路138号,中山医 思明区 1室1厅1卫 50 4000 2006-12-17
非中介 天地花园 湖里区 3室2厅1卫 103 2200左右 2006-10-24
非中介 屿后南里(京闽酒店边上 思明区 1室1厅1卫 13 450 2006-10-24
非中介 天地花园 湖里区 3室2厅1卫 103 2300 2006-10-21
非中介 天地花园 湖里区 3室2厅1卫 103 2200 2006-10-21
非中介 中心花园 集美区 3室1厅1卫 102 450 2006-10-20
非中介 中心花园 集美区 3室1厅1卫 102 450 2006-10-20
非中介 红星安华小区 思明区 1室1厅1卫 40 400 2006-10-17
非中介 槟榔新村 思明区 1室1厅1卫 30 900 2006-10-17
非中介 槟榔新村 思明区 1室1厅1卫 30 900 2006-10-17
非中介 国贸广场居商皆可!麦当 思明区 2室2厅1卫 91 2500 2006-10-17
非中介 国贸广场居商皆可!麦当劳 思明区 2室2厅1卫 91 2500 2006-10-16
非中介 仙岳嘉园 思明区 单间 45 850 2006-10-13
非中介 仙岳嘉园 思明区 单间 45 850 2006-10-13
当前页次:1/23   23   575条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
版权所有: 厦门在线信息技术有限公司   法律顾问:福建方与圆律师事务所 陈云宁律师
Copyright ©1999-2003 Xiamen Online Information Technology Co., Ltd., China
info@xmok.com 客服电话: 0592-5555661 5555662 5555663(FAX)